Modelle
Hier ist für jeden etwas dabei!
Die angegebenen Preise und Fahrzeugverfügbarkeiten sind unverbindlich durch ständige Erhöhungen der Kosten, Wartezeiten und Einschränkungen/Sanktionen im Bereich der Verfügbarkeiten.
Fahrzeuganfragen richten Sie bitte direkt an den Verkauf der Autohaus Guido Rottorf GmbH:
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tel.-Nr.: 0345 7805577.
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Tel.-Nr.: 0345 7805577.
LADA 4x4 3-türig
|
TECHNISCHE DATEN
|
auch als 5-Türer erhältlich | ||
ab
18.999 €
|
Länge (in mm): | 3.720 | ||
Breite (in mm): | 1.680 | |||
Höhe (in mm): | 1.640 | |||
Hubraum (in ccm): | 1.690 | |||
max. Leistung (in kW (PS)) bei U/min: | 61 (83) / 5.000 | |||
Drehmoment (in Nm) bei U/min: | 129 / 4.000 | |||
Radstand (in mm): | 2.200 | |||
max. Geschwindigkeit (in km/h): | 137 | |||
Spurweite vorne (in mm): | 1.440 | |||
Beschleunigung 0-100 km/h (in s): | 19 | |||
Spurweite hinten (in mm): | 1.420 | |||
Bodenfreiheit (in mm): | 220 | |||
Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 1.610 | |||
Anhängelast (in kg) gebremst: | 1.490/1900* | |||
Kraftstoffverbr. l/100 km komb./inner-/außerorts: |
9,5/12,2/8,0 | |||
CO2-Emission (in g/km): | 216 | |||
Effizienzklasse: | G | |||
Abgaseinstufung: | EURO 6 | |||
* mit Ausnahmegenehmigung bei max. 8% Steigung (Ausnahmegenehmigung in Österreich nicht möglich) |
||||
LADA Urban 4x4 3-türig
|
TECHNISCHE DATEN
|
Urban 4X4 3-türig | Urban 4X4 Plus 3-türig | |
ab
19.999 €
|
Länge (in mm): | 3.640 | 3.640 | |
Breite (in mm): | 1.690 | 1.690 | ||
Höhe (in mm): | 1.640 | 1.640 | ||
Hubraum (in ccm): | 1.690 | 1.690 | ||
max. Leistung (in kW (PS)) bei U/min: | 61 (83) / 5.000 | 61 (83) / 5.000 | ||
Drehmoment (in Nm) bei U/min: | 129 / 4.000 | 129 / 4.000 | ||
Radstand (in mm): | 2.200 | 2.200 | ||
max. Geschwindigkeit (in km/h): | 137 | 137 | ||
Spurweite vorne (in mm): | 1.440 | 1.440 | ||
Beschleunigung 0-100 km/h (in s): | 19 | 19 | ||
Spurweite hinten (in mm): | 1.420 | 1.420 | ||
Bodenfreiheit (in mm): | 220 | 220 | ||
Zul. Gesamtgewicht (in kg): | 1.610 | 1.610 | ||
Anhängelast (in kg) gebremst: | 1.490 / 1.900* | 1.490 / 1.900* | ||
Kraftstoffverbr. l/100 km komb./inner-/außerorts: |
9,5/12,2/8,0 | 9,5/12,2/8,0 | ||
CO2-Emission (in g/km): | 216 | 216 | ||
Effizienzklasse: | G | G | ||
Abgaseinstufung: | EURO 6 | EURO 6 | ||
* mit Ausnahmegenehmigung bei max. 8% Steigung (Ausnahmegenehmigung in Österreich nicht möglich) |
||||
LADA Vesta Sedan
(Stufenheck) |
TECHNISCHE DATEN
|
Vesta 1.6 16V 5-Gang-Schaltgetriebe (21129 MT)
|
Vesta 1.6 16V automatisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe (21129 AMT)
|
|
ab
18.999 €
|
Bauart: | Benzinmotor, Multipoint-Einspritzanlage, 4-Zylinder | ||
Hubraum (in ccm): | 1.596 | 1.596 | ||
Leistung (in kW/PS bei 1/min): | 78 / 106 / 5.800 | 78 / 106 / 5.800 | ||
Max. Drehmoment (in Nm bei 1/min): | 148 / 4.200 | 148 / 4.200 | ||
Höchstgeschwindigkeit (in km/h): | 180 | 178 | ||
Beschleunigung 0-100 km/h (in s): | 11,8 | 12,8 | ||
Kraftstoffverbr. l/100 km komb./inner-/außerorts: |
6,1 / 8,0 / 5,0 (bei ROZ 95) |
6,2 / 8,3 / 5,0 (bei ROZ 95) |
||
CO2-Emission (in g/km) kombiniert: | 138 | 141 | ||
Effizienzklasse: | D | D | ||
Abgaseinstufung: | Euro 6 | Euro 6 | ||
Länge/Breite/Höhe (in mm): | 4.410/1.764/1.497 | 4.410/1.764/1.497 | ||
Radstand (in mm): | 2.635 | 2.635 | ||
Bodenfreiheit (in mm): | 178 | 178 | ||
Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 1.670 | 1.670 | ||
Leergewicht (in kg): | 1.250-1.287 | 1.260-1.280 | ||
Anhängelast (in kg) ungebremst/gebremst: | 450 / 900 | 450 / 900 | ||
Stützlast / Dachlast (in kg): | 50 / 50 | 50 / 50 | ||
Gepäckraumvolumen (VDA) |
480 | 480 | ||
LADA Vesta SW (Kombi) |
TECHNISCHE DATEN
|
Vesta SW 1.6 16V 5-Gang-Schaltgetriebe
|
Vesta SW 1.6 16V automatisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe
|
|
ab
19.999 €
|
Bauart: | Benzinmotor, 4-Zylinder-Reihen-Motor, Multipoint-Einspritzanlage | ||
Hubraum (in ccm): | 1.596 | 1.596 | ||
Leistung (in kW/PS bei 1/min): | 78 / 106 / 5.800 | 78 / 106 / 5.800 | ||
Max. Drehmoment (in Nm bei 1/min): | 148 / 4.200 | 148 / 4.200 | ||
Höchstgeschwindigkeit (in km/h): | 180 | 180 | ||
Beschleunigung 0-100 km/h (in s): | 12,4 | 14,4 | ||
Kraftstoffverbr. l/100 km komb./inner-/außerorts: |
6,9 / 9,4 / 5,5 (bei ROZ 95) |
6,5 / 8,5 / 5,3 (bei ROZ 95) |
||
CO2-Emission (in g/km) kombiniert: | 157 | 148 | ||
Effizienzklasse: | E | D | ||
Abgaseinstufung: | Euro 6b | Euro 6b | ||
Länge/Breite/Höhe (in mm): | 4.410/1.764/1.508 | 4.410/1.764/1.508 | ||
Radstand (in mm): | 2.635 | 2.635 | ||
Bodenfreiheit (in mm): | 167 | 167 | ||
Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 1.730 | 1.730 | ||
Leergewicht (in kg): | 1.310-1.320 | 1.320-1.330 | ||
Anhängelast (in kg) ungebremst/gebremst: | 600 / 900 | 600 / 900 | ||
Stützlast / Dachlast (in kg): | 50 / 50 | 50 / 50 | ||
Gepäckraumvolumen (VDA) |
480 | 480 | ||
LADA Vesta SW Cross (Kombi Cross) |
TECHNISCHE DATEN
|
Vesta SW Cross 1.6 16V 5-Gang-Schaltgetriebe
|
Vesta SW Cross 1.6 16V automatisiertes 5-Gang-Schaltgetriebe
|
|
ab
20.490 €
|
Bauart: | Benzinmotor, 4-Zylinder-Reihen-Motor, Multipoint-Einspritzanlage | ||
Hubraum (in ccm): | 1.596 | 1.596 | ||
Leistung (in kW/PS bei 1/min): | 78 / 106 / 5.800 | 78 / 106 / 5.800 | ||
Max. Drehmoment (in Nm bei 1/min): | 148 / 4.200 | 148 / 4.200 | ||
Höchstgeschwindigkeit (in km/h): | 180 | 180 | ||
Beschleunigung 0-100 km/h (in s): | 12,6 | - | ||
Kraftstoffverbr. l/100 km komb./inner-/außerorts: |
6,9 / 9,4 / 5,5 (bei ROZ 95) |
6,5 / 8,5 / 5,3 (bei ROZ 95) |
||
CO2-Emission (in g/km) kombiniert: | 157 | 148 | ||
Effizienzklasse: | E | D | ||
Abgaseinstufung: | Euro 6 | Euro 6b | ||
Länge/Breite/Höhe (in mm): | 4.424/1.785/1.537 | 4.424/1.785/1.537 | ||
Radstand (in mm): | 2.635 | 2.635 | ||
Bodenfreiheit (in mm): | 196 | 196 | ||
Zulässiges Gesamtgewicht (in kg): | 1.730 | 1.730 | ||
Leergewicht (in kg): | 1.330-1340 | 1.340-1.350 | ||
Anhängelast (in kg) ungebremst/gebremst: | 600 / 900 | 600 / 900 | ||
Stützlast / Dachlast (in kg): | 50 / 50 | 50 / 50 | ||
Gepäckraumvolumen (VDA) |
480 | 480 | ||